Thermo NUNC实验室器具采用高纯度树脂为原料并通过我们先进的成型技术制成。相对玻璃实验室器具而言,塑料器具是一种安全的替代品,并且不会影响准确度。
离心管通过SAL10无菌认证
更大书写区域,方便标记样品
更高的RCF评级使产品的应用更广泛,涵盖低速和超告诉离心应用防漏,能很好的保护样品:15ml离心管可承受10500g;50ml离心管可承受17000g
SP五级,非热原性,无细胞毒性,无RNA酶/DNA酶,保证最佳性能
15&50ml离心管(已灭菌)
目录编号 | 339650 | 339651 | 339652 | 339653 |
材料管身/盖 | PP/HDPE | PP/HDPE | PP/HDPE | PP/HDPE |
总容量,ml | 15 | 15 | 50 | 50 |
容量刻度 | 印刷 | 印刷 | 印刷 | 印刷 |
最大RCF测试 | 10500 | 10500 | 15500 | 15500 |
灭菌状况 | + | + | + | + |
包装 | 散装 | 架包装 | 散装 | 架包装 |
数量每包/箱 | 50/500 | 25/500 | 25/500 | 25/300 |
MAX-100CryoStore冻存管盒
MAX-100冻存管盒适用于1.0和1.8ml冻存管
MegaMAX-100冻存管盒适用于3.6ml冻存管
MicoMAX-100冻存管盒适用于1.5ml微型离心管
使用10*10间隔器来分隔在气相氮中的内旋盖冻存管
使用9*9间隔器来分隔外旋盖冻存管或者CryoFlex冻存管套包装的冻存管
目录编号 | 374187 | 341483 | 330821 |
描述 | MAX-100冻存管盒带10*10间隔器 | MegaMAX-100冻存管盒带10*10间隔器 | MicoMAX-100冻存管盒带8*8间隔器 |
适用冻存管规格,ml | 1.0-1.8 | 3.6 | 1.5微型离心管 |
材料 | 聚碳酸酯 | 聚碳酸酯 | 聚碳酸酯 |
外部尺寸,mm | 132*132*52 | 132*132*78 | 132*132*52 |
附件,间隔器 | 342080/374357 | 340529、330856 | 335505 |
数量,每包/箱 | 4/24 | 4/24 | 4/24 |
Cryotubes冻存管内旋盖
用于生物材料的低温运输和储存
通过CEIVD认证
符合运输诊断样品的IATA要求
在液氮(气相和液相)和机械冷冻柜中性能良好
具有星形脚底管,在Cryotube冻存管架中可以进行单手操作
无毒性,无热原,无RNAse/DNAse,不含诱变剂,UPS,等级VI
根据ISO11137进行灭菌
使用可反复开合的Ziplock密封袋
带有硅胶垫圈的内旋盖,提供了最好的密封性能
如需在极端条件(如液态氮)下进行保存,必须使用CryoFlex冻存管套
CryoTubes冻存管(内旋盖,聚丙烯PP,已灭菌,具有书写区)
目录编号 | 363401 | 366524 | 363452 | 366656 | 368632 |
底部形状 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 锥形 | 圆形 |
建议工作容量,ml | 1.8 | 3.6 | 4.5 | 1.0 | 1.8 |
可立 | - | - | - | + | + |
星形脚 | - | - | - | - | - |
总长度,mm | 48 | 70 | 92 | 42 | 49 |
总直径,mm | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
数量每包/盒/箱 | 50/500/2000 | 50/400/1600 | 50/300/1200 | 50/500/2000 | 50/450/1800 |
CryoTubes冻存管(内旋盖,聚丙烯PP,已灭菌,具有书写区)
目录编号 | 377224 | 377267 | 379189 | 379146 |
底部形状 | 锥形 | 圆形 | 圆形 | 锥形 |
建议工作容量,ml | 1.0 | 1.8 | 3.6 | 4.5 |
可立 | + | + | + | + |
星形脚 | + | + | + | + |
总长度,mm | 42 | 49 | 72 | 92 |
总直径,mm | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
数量每包/盒/箱 | 50/500/2000 | 50/450/1800 | 50/400/1600 | 50/300/1200 |
易用培养瓶
聚苯乙烯,已灭菌
多种表面选择:Nunclon △表面,PDL预包被表面或胶原蛋白I预包被表面(可以增加细胞贴壁能力,易于生长)。可以完全接触到整个生长表面
只需旋转1/3转即可开关瓶盖,符合人体工程学标准
可视性的”Y”标志可以确定瓶盖透气位置,即使培养瓶堆叠在培养箱中都可轻易看见
培养瓶两旁刻有刻度
目录编号 | 156340 | 156367 | 156472 | 156499 | 159920 | 159910 | 159933 | 159934 |
培养面积c㎡ | 25 | 25 | 75 | 75 | 175 | 175 | 225 | 225 |
瓶颈类型 | 弯颈 | 弯颈 | 弯颈 | 弯颈 | 弯颈 | 弯颈 | 弯颈 | 弯颈 |
瓶盖 | 透气/密封 | 过滤 | 透气/密封 | 过滤 | 透气/密封 | 过滤 | 透气/密封 | 过滤 |
瓶盖材料 | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE |
工作容量ml | 7 | 7 | 25 | 25 | 55 | 55 | 70 | 70 |
数量每包/箱 | 10/200 | 10/200 | 5/100 | 5/100 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 |
HDPE=高密度聚乙烯